Blanco |
|||||||
| 3 Generations | 7 | Oro Azul | 7 | Chinaco | 9 | Siete Leguas | 10 |
| Arta | 7 | Cabo Wabo | 7 | Corrido | 9 | Tequila Ocho | 10 |
| Cazadores | 7 | Corazon | 8 | El Tesoro | 9 | Corzo | 11 |
| Don Julio | 7 | Corralejo | 8 | Fortaleza | 10 | Penca Azul | 13 |
| Espelon | 7 | G. Centenario | 8 | Partida | 10 | Clase Azul | 18 |
| Milagro | 7 | Herradura | 8 | Patron | 10 | ||
| Milagro Reserve | 7 | Chamucos | 9 | Peligroso | 10 | ||
Reposado |
|||||||
| Cazadores | 8 | Corazon | 9 | Corrido | 10 | Siete Leguas | 11 |
| 3 Generations | 8 | Corralejo | 9 | El Tesoro | 10 | Corzo | 12 |
| Espelon | 8 | G. Centenario | 9 | Don Julio | 11 | Tequila Ocho | 11 |
| Milagro | 8 | Herradura | 9 | Fortaleza | 11 | Don Fulano | 13 |
| Milagro Reserve | 8 | Arta | 10 | Partida | 11 | Penca Azul | 16 |
| Oro Azul | 8 | Chamucos | 10 | Patron | 11 | Clase Azul | 20 |
| Cabo Wabo | 9 | Chinaco | 10 | Peligroso | 11 | ||
Anejo |
|||||||
| Cazadores | 8 | G. Centenario | 10 | Don Julio | 12 | Don Julio 70th Anniversary | 16 |
| 3 Generations | 9 | Herradura | 10 | Partida | 12 | ||
| Milagro | 9 | Arta | 11 | Patron | 12 | Fortaleza | 15 |
| Oro Azul | 9 | Chinaco | 11 | Peligroso | 12 | Milagro Reserve | 15 |
| Cabo Wabo | 10 | Corrido | 11 | Siete Leguas | 12 | Tequila Ocho | 20 |
| Cava de Oro | 10 | El Tesoro | 11 | Corzo | 13 | Chinaco Negra | 25 |
| Corralejo | 10 | Corazon | 12 | Don Fulano | 14 | ||
Sippin’ |
|||||
| Jose Cuervo Platino | 9 | Don Julio 1942 | 20 | Cabo Uno | 45 |
| Don Fulano Imperial 5 | 15 | El Tesoro 70th Anniversary | 25 | Rey Sol 6 Year | 48 |
| El Tesoro Paradiso | 18 | Gran Patron Platinum | 30 | Don Julio Real | 50 |